Bakkavör Group hf.

 

20 stærstu hluthafar Bakkavarar 2008

Hluthafi árslok 2008 %árslok
Exista B.V. (5703059800) 855.151.478 39,62%
Gildi -lífeyrissjóður (5611952779) 193.390.157 8,96%
Lífeyrissjóður verslunarmanna (4302694459) 145.986.193 6,76%
Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 (7112973919) 130.000.000 6,02%
LAUREN & ALYSIA INVESTMENTS (LU (4907079990) 80.269.613 3,7198
Antonios Prodromou Yerolemou (1306422099) 74.534.353 3,454
Arion safnreikningur (4111049150) 57.369.986 2,6586
Eleni Pishiris (2609452629) 52.336.471 2,4254
Panikos Joannou Katsouris (2705502159) 52.336.471 2,4254
Demos Habeshis (2106512179) 52.336.470 2,4254
Stella Andreou (0311482199) 52.336.470 2,4254
Kaupþing Ís-15 (4702068450) 46.115.975 2,1371
Stafir lífeyrissjóður (4302690389) 29.881.398 1,3848
Singer and Friedlander Limited (6601069950) 25.000.000 1,1585
Sameinaði lífeyrissjóðurinn (6204922809) 18.788.376 0,8707
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (4501810489) 16.220.976 0,7517
Glitnir Sjóðir hf,sjóður 10 (5404896299) 14.389.867 0,6668
Landssjóður hf,úrvalsbréfadeild (6708989549) 11.450.433 0,5306
Nýi Kaupþing banki hf (5810080150) 10.454.774 0,4845
Bakkavör Group hf (4108861629) 9.836.000 0,4558

http://www.visir.is/article/20071207/VIDSKIPTI06/112070210