Byr sparisjóður
Ýmislegt er hægt að segja um Byr sparisjóð. Tíminn einn mun leiða í ljós hvort hægt verður að sýna fram á það sem gengið hefur á þar. Þar á meðal stofnfjáraukninguna, margar tilraunir til sameininga, breytingar á eiginfjárhlutfalli frá yfir 25 niður í 8,3 á hálfu ári, hvernig stofnfjáraðilarnir 47 græddu milljarða við sölu á stofnfé í SPH og sinntu embættisstörfum á sama tíma (td. Árni Mathiesen og Sigurður Þórðarson þáverandi ríkisendurskoðandi) og margt fleira.
Að sinni vekur þetta athygli:
Samkvæmt lýsingu fyrir Byr sparisjóð frá ágúst 2007 eru dótturfélög Byrs sparisjóðs tilgreind sem sex:
Bréfabær ehf.
SPV fjárfesting hf.
Fjárvari ehf.
Sparibréf ehf.
StjórnarZ ehf.
Hringur - eignarhaldsfélag ehf.
Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2008 eru dótturfélögin tilgreind sem 17, fyrir utan þau sex sem tilgreind eru að ofan eru einnig nefnd:
Costa Properties ehf.
D-1 ehf.
Landkostaland ehf.
Lava Capital ehf.
Njarðarnes ehf.
Rekstrarfélag Byrs hf.
Sameignarfélagið Borgartúni 18 sf.
Sparivernd ehf.
SPK fjárfesting ehf.
SPN fjárfestingar ehf.
Tårn ApS.
Athygli vekur að í ársreikningi fyrir árið 2008 eru þessi 17 tilgreind sem helstu dótturfélög sparisjóðsins.
30 stærstu pr. 11.03.09:
| Imon ehf | 1.206.647.701 | 7,717% |
| Saxhóll ehf | 1.173.627.061 | 7,506% |
| IceCapital ehf | 959.245.570 | 6,130% |
| Kaupthing Lux | 721.662.614 | 4,615% |
| Bygg invest ehf | 638.706.890 | 4,085% |
| Landsbanki Lux (Kilimanjaro S.a.r.l) | 556.957.854 | 3,562% |
| Fjárfestingafélagið Klettur ehf | 527.786.435 | 3,375% |
| FI Fjárfestingar ehf | 484.718.735 | 3,100% |
| Myllan-brauð ehf | 414.761.809 | 2,653% |
| Glitnir hf | 313.097.919 | 2,002% |
| Exeter Holdings ehf | 306.295.026 | 1,960% |
| Sólstafir ehf | 299.426.267 | 1,915% |
| Fons hf | 211.114.487 | 1,350% |
| Glitnir Eignarhaldsfélag ehf | 207.475.442 | 1,327% |
| Hagar ehf | 207.475.442 | 1,327% |
| Skarðshyrna ehf | 151.114.487 | 0,966% |
| Sameinaði Lífeyrissjóðurinn | 141.372.454 | 0,904% |
| Saga Capital fjárfestingarbanki hf | 120.187.613 | 0,769% |
| Helgi Vilhjálmsson | 105.557.287 | 0,675% |
| Þórður Magnússon | 105.557.287 | 0,675% |
| Víkur ehf | 103.002.638 | 0,659% |
| Sparisjóðurinn í Keflavík | 75.033.712 | 0,480% |
| Bert Martin Hansson | 71.878.599 | 0,460% |
| Eiður Gunnlaugsson | 69.371.343 | 0,444% |
| Einar Örn Jónsson | 62.296.954 | 0,398% |
| Jón Kr. Sólnes | 62.185.116 | 0,398% |
| Skúli Ágústsson | 47.314.756 | 0,303% |
| VBS Fjárfestingabanki hf. | 44.774.895 | 0,286% |
| Þorsteinn Ólafur Þorsteinsson | 43.117.378 | 0,276% |
| Rauðagil ehf. | 42.242.698 | 0,270% |
| --- | --- | --- |
| Þrjátíu stærstu samtals | 9.474.006.470 | 60,59% |
| Aðrir stofnfjáreigendur samtals | 6.162.250.120 | 39,41% |
| Stofnfjárhlutir samtals | 15.636.256.590 | 100,00% |
Athygli vekur að hér eru stofnfjárhlutir tilgreindir sem 15,6 milljarðar á meðan ársuppgjörið segir stofnfé vera nálægt 30 milljörðum.
http://www.mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2009/05/24/karen_millen_og_byr/
http://www.mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2009/05/28/rik_tengsl_vid_fyrri_s...