Icelandair Group

Icelandair Group er eitt af félögunum sem Hannes Smárason og félagar í FL Group bjuggu til úr gömlu Flugleiðum til þess að selja í bútum og losa fé. Einn af kaupendum Icelandair var Langflug, félag í eigu Eignarhaldsfélagsins Samvinnutryggingar og FS7 (Finns Ingólfssonar).

 

20 stærstu hluthafar í Icelandair Group hf.

Langflug ehf (6609061500) 238.350.000 23,84%
Fjárfestingafélagið Máttur ehf (5111051610) 231.101.393 23,11%
Naust ehf (4609060320) 148.148.148 14,81%
Sparisjóðabanki Íslands hf (6810861379) 93.572.562 9,36%
Nýi Glitnir banki hf (4910080160) 49.982.102 5,00%
Alnus ehf (4501012490) 32.992.831 3,30%
Icelandair Group hf (6312051780) 25.460.000 2,55%
Saga Capital Fjárfestingarb hf (6609061260) 21.992.272 2,20%
Glitnir banki hf (5505003530) 20.925.000 2,09%
Sigla ehf (6601071850) 20.000.000 2,00%
Flugval ehf (5110060230) 18.518.519 1,85%
Arkur ehf (6707042460) 17.500.000 1,75%
N1 hf (5402062010) 12.844.611 1,29%
Stafir lífeyrissjóður (4302690389) 9.539.260 0,95%
Almenni lífeyrissjóðurinn (4502902549) 6.571.047 0,66%
Fluglind ehf (6510060820) 5.555.556 0,56%
Fjárfestingafélag Tannanes ehf (6310062050) 3.703.704 0,37%
Kaupfélag Suðurnesja (6801691019) 3.375.000 0,34%
Landsbanki Luxembourg S.A. (6911009010) 2.870.961 0,29%
Flugfar ehf (6310063450) 2.222.223 0,22%

 

http://visir.is/article/20090518/VIDSKIPTI06/950467177

http://visir.is/article/20090518/VIDSKIPTI06/159995825

http://mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2009/05/25/eignast_bref_langflugs/

http://mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2009/05/25/umdeildur_kauprettarsamnin...