Kaupþing banki hf.
Kaupþing banki varð til við sameiningu Kaupþings og Búnaðarbankans eftir að sá síðarnefndi hafði verið einkavæddur.
Á þessari síðu er að finna eftirfarandi hluti:
1. Yfirlit yfir 20 stærstu hluthafana í bankanum samkvæmt ársskýrslum 2003-2007. Reynt var að flokka hluthafana eftir tengslum og tegundum. Þannig eru allir lífeyrissjóðir saman, öll fjárfestingafélögin og eins öll erlendu félögin.
2. Yfirlit yfir 20 stærstu hluthafana á nokkrum mismunandi tímum á árinu 2008.
3. Yfirlit yfir stjórnarmenn í Kaupþing banka má finna þar fyrir neðan. Upplýsingarnar koma úr ársskýrslum Kaupþings sem aðgengilegar eru á vef bankans.
| Hluthafi | árslok 2003 | árslok 2004 | árslok 2005 | árslok 2006 | árslok 2007 | %2007 |
| Exista B.V. | 140,214,493 (1) | 140.214.493 (1) | 170.439.413 (1) | 23,02% | ||
| Meiður ehf. | 62.107.242 (2) | 112.180.448 (1) | ||||
| Bakkabræður sf. | 12.028.458 (6) | |||||
| Egla Invest B.V. | 73.153.352 (2) | 9,88% | ||||
| Kjalar Invest B.V. | 71.883.352 (2) | |||||
| Egla hf. | 65.337.091 (1) | 63.733.352 (2) | 71,883,352 (2) | |||
| Vátryggingafélag Íslands hf. | 19.270.441 (3) | 25.109.701 (5) | 26,806,419 (3) | 26.806.419 (3) | ||
| Gift fjárfestingarfélag ehf. | 25.587.835 (3) | 3,46% | ||||
| Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar svf. | 7.144.807 (11) | 6.419.488 (12) | ||||
| Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 | 9.917.724 (7) | 26.595.340 (3) | 19,256,304 (6) | 20.791.039 (5) | 23.876.240 (4) | 3,22% |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 17.698.199 (5) | 25.367.000 (4) | 22,442,476 (4) | 21.106.017 (4) | 23.568.100 (5) | 3,18% |
| Gildi lífeyrissjóður | 19,930,204 (5) | 16.694.013 (7) | 21.495.380 (6) | 2,90% | ||
| Lífeyrissjóðurinn Framsýn | 7.780.004 (9) | 9.478.541 (9) | ||||
| Lífeyrissjóður sjómanna | 7.340.642 (10) | 9.358.093 (10) | ||||
| Stafir lífeyrissjóður | 6.528.033 (12) | 0,88% | ||||
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 5.143.763 (17) | 5.681.306 (16) | 0,77% | |||
| Stapi lífeyrissjódur | 3,930,085 (20) | 0.53% | ||||
| Lífeyrissjóður Norðurlands | 3.457.573 (20) | 5.427.837 (17) | 3,572,030 (18) | |||
| Samvinnulífeyrissjóðurinn | 7.809.987 (8) | 5.662.483 (15) | 4,062,417 (14) | 3.862.367 (18) | ||
| Eftirlaunasjóður starfsmanna Búnaðarbankans | 4.653.817 (17) | 3.519.591 (20) | ||||
| Landsbanki Íslands hf., aðalstöðvar | 13.760.136 (7) | 8,850,580 (10) | ||||
| Íslandsbanki hf. | 13.201.420 (8) | 14,463,031 (8) | ||||
| Kaupthing banki hf. | 11.667.649 (8) | |||||
| Kaupthing Ís-15 | 6.294.020 (14) | 0,85% | ||||
| Fjárfestingasjódur Ís-15 | 6.355.038 (12) | |||||
| Fjárfestingasjódur Búnadarbankinn hf. | 6,877,082 (11) | |||||
| VVÍB hf. sjóður | 3.465.807 (19) | |||||
| Sigurður Einarsson | 3,744,423 (16) | 6.368.423 (11) | 8.180.423 (9) | 1,10% | ||
| Hreiðar Már Sigurðsson ehf. | 5.423.239 (16) | 7.235.239 (10) | 0,98% | |||
| Sund ehf. | 5.995.906 (14) | 8.638.506 (8) | 1,17% | |||
| Kaldbakur ehf. | 8.340.400 (10) | 6.020.000 (15) | 0,81% | |||
| Eignarhaldsfélagið Sveipur hf. | 18.441.615 (4) | 24.777.585 (6) | ||||
| Eignarhaldsfélagið AV ehf. | 7.320.000 (11) | |||||
| Gnúpur fjárfestingafélag hf. | 17.142.371 (6) | 6.951.104 (11) | 0,94% | |||
| Fjárfestingafélagið Freyr ehf. | 5.811.592 (13) | 5.811.592 (13) | ||||
| FL Investment ehf. | 12,705,757 (9) | |||||
| FL Group hf. | 3,983,336 (15) | |||||
| Eyrir fjárfestingafélag ehf. | 5.144.195 (15) | 5.714.378 (14) | ||||
| Norvest ehf. | 16,449,589 (7) | 10.800.000 (9) | 4.765.000 (18) | 0,64% | ||
| Saxhóll ehf. | 4.002.497 (19) | 3,733,485 (17) | ||||
| Ingvar Vilhjálmsson | 3,658,902 (20) | 4.359.902 (19) | 0,59% | |||
| Raiffeisen Zentralbank Österreich | 13.550.300 (7) | 1,83% | ||||
| Everest Equities Ltd. | 4.792.720 (18) | 6,328,927 (12) | 6.328.927 (13) | 6.328.927 (13) | 0,85% | |
| Holt Holding S.A. | 5.506.904 (16) | 5,506,904 (13) | 5.506.904 (15) | 5.506.904 (17) | 0,74% | |
| Ferradis Holding S.A. | 5.363.014 (14) | |||||
| Föroya Sparikassi | 4.867.411 (16) | |||||
| AMF Pensionsförsäkrings AB | 3.800.000 (19) | |||||
| Otris S.A. (Tortola) | 3.698.630 (18) | |||||
| Villers S.A. | 3,359,667 (19) | |||||
| Länsförsäkringar AB (PUBL) | 6.642.957 (12) | 3,317,166 (20) |
| Hluthafi | árslok 2008 | %árslok |
| Exista B.V (5703059800) | 182.964.688 (1) | 24,71% |
| Arion safnreikningur (4111049150) | 76.665.406 (2) | 10,35% |
| Egla Invest B.V. (5906079670) | 73.153.352 (3) | 9,88% |
| Arion verðbréfavarsla - Safnr/sænsk bréf (9012022148) | 66.435.326 (4) | 8,97% |
| Q Iceland Finance ehf (5107080240) | 37.100.000 (5) | 5,01% |
| Kaupþing banki hf (5608820419) | 29.765.109 (6) | 4,02% |
| Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 (7112973919) | 25.034.125 (7) | 3,38% |
| Holt Investment Group Ltd (4504059810) | 22.000.000 (8) | 2,97% |
| Gildi -lífeyrissjóður (5611952779) | 20.011.916 (9) | 2,70% |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna (4302694459) | 19.523.918 (10) | 2,64% |
| Gift fjárfestingarfélag ehf (6205070910) | 19.115.092 (11) | 2,58% |
| Sigurður Einarsson (1909602269) | 7.992.423 (12) | 1,08% |
| Hreiðar Már Sigurðsson ehf (5005061990) | 7.047.239 (13) | 0,95% |
| Stafir lífeyrissjóður (4302690389) | 5.791.028 (14) | 0,78% |
| Everest Equities Ltd. (4303039530) | 5.328.927 (15) | 0,72% |
| Nýrækt ehf (7012965249) | 5.000.354 (16) | 0,68% |
| Sund ehf (5804830549) | 4.415.114 (17) | 0,60% |
| Ingvar Vilhjálmsson ehf (4710081330) | 4.118.902 (18) | 0,56% |
| Kaupþing Ís-15 (4702068450) | 4.048.226 (19) | 0,55% |
| Ingólfur Helgason (0410675279) | 3.724.883 (20) | 0,50% |
Stjórnarmenn fyrr og nú:
Sigurður Einarsson, stjórnarformaður
Stjórnarformaður 2003-2008.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Arion Custody Services hf., Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Kaupthing Bank hf. Finnish Branch, Kaupthing Ltd., Kaupthing New York Inc., Kaupthing Norge AS, Kaupthing ASA, Kaupthing Securities Inc., Kaupthing Singer & Friedlander Group Plc, Kaupthing Singer & Friedlander Ltd., Kaupþing Singer & Friedlander Capital Markets Ltd., Singer & Frieldander Investment Management Ltd.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: FIH Erhvervsbank A/S, Norvestia Plc, Kaupthing Bank Sverige AB, Veiðilækur ehf.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann 8.180.423 hluti í bankanum (auk 3.248.000 valrétta (call options)) og aðilar tengdir honum 14.111 hluti.
Hjörleifur Þór Jakobsson, varaformaður stjórnar
Stjórnarmaður 2003-2008.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Hekla hf., Iceland Seafood International ehf., Festing ehf., Bio Vörur ehf., Maður lifandi ehf. og Hafrahlíð ehf.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Samskip hf., Ker ehf., Stallasel ehf., Vatnsholt ehf., Bláfeldarhraun ehf., Tankurinn ehf., D-3 Eignarhaldsfélag ehf., Heiðarás ehf., Jónar Transport hf., Orkuveita Staðarsveitar ehf., Hekla fasteignir ehf., Dseta ehf., Kilja ehf., Mundill ehf., Argyle ehf. og Framleiðendur ehf.
Fyrrverandi stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Bakkavogur ehf., Egla hf.
Framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Kjalar hf., Ker hf. (úr ársskýrslu 2006: which plans to merge with Kjalar ehf., the sole shareholder of our second largest shareholder, Kjalar Invest B.V., according to an announcement by Egla hf. to the ICE X on 28 September 2006)., Stallasel ehf., Vatnsholt ehf., Bláfeldarhraun ehf., Egla hf., Kilja ehf. og Heiðarás ehf.
Fyrrverandi framkvæmdastjóri Olíufélagsins hf. og Hampiðjunnar.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 12.788 hluti í bankanum og tengdir aðilar 73.162.179 hluti.
Gunnar Páll Pálsson
Stjórnarmaður 2001-2008.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Lífeyrissjóður verslunarmanna, Lífeyrissjóður starfsmanna Áburðarverksmiðju ríkisins og Máttarstólpar ehf.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 6.074 hluti í bankanum og tengdir aðilar 6.115 hluti.
Tommy Persson
Stjórnarmaður 2002-2008.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 5.000 hluti í bankanum.
Ásgeir Thoroddsen
Stjórnarmaður 2003-2008.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Frjálsi lífeyrissjóðurinn, Intrum á Íslandi ehf. og Íshestar ehf.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Líftryggingafélag Íslands hf., ÁGT ehf., Vátryggingafélag Íslands hf., Lýsing hf., Pera ehf. og Bakkavör Group hf.
Fyrrverandi stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Ako/Plastos hf., Plastprent hf.
Fyrrverandi stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Audur hf., Ísgengi
ehf..
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 718 hluti í bankanum og tengdir aðilar 2.170.421.
Niels de Coninck-Smith
Stjórnarmaður 2005-2008.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 5.500 hluti í bankanum.
Bjarnfredur H. Ólafsson
Stjórnarmaður 2003-2008.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Generated Investments Íslandi ehf., OneSource Finance Íslandi ehf., Meðalfell ehf. og Ex-Ice Íslandi ehf.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Einsær hf., Pera ehf. og Ufsastaðir ehf.
Framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Einsær hf.
Fyrrverandi stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Meðalfell ehf., Bakkabraedur Holding BV, Fram Foods hf.
Yfirmaður skattasviðs LOGOS.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann sjálfur 176 hluti í bankanum og tengdir aðilar 176 hluti.
Brynja Halldórsdóttir
Stjórnarmaður 2004-2008.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Byko hf., EXPO Kópavogur ehf., Smáragarður ehf., Kaupás hf., CW ltd. UK og Norvik Bank Latvia
Framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Norvik hf.
Fyrrverandi stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Nóatún ehf., 11-11 ehf., Kostakaup ehf., Maxbúdin 300 ehf., Krónubúdin ehf., Sparkrónan ehf., Wayland Timber Ltd. UK.
Fyrrverandi framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Depo ehf., Ares fjárfestingarfélag ehf., Byko Lettland ehf.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hún sjálf 9.206 hluti í bankanum og tengdir aðilar 26.334.079 hluti.
Antonios P. Yerolemou
Stjórnarmaður 2007-2008.
Framkvæmdastjóri hjá Bakkavör Group hf.
Skv. ársskýrslu 2007 átti hann enga hluti í bankanum en tengdir aðilar 9.482.480 hluti.
Finnur Ingólfsson
Stjórnarmaður 2003-2007.
Stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Bolmagn ehf.
Stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Foldás ehf., Hvanná ehf., Fikt ehf., Íshestar ehf.
Framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Foldás ehf., Hvanná ehf., Fikt ehf.
Fyrrverandi stjórnarformaður í eftirfarandi félögum: Icelandair Group hf., Icelandair ehf.
Fyrrverandi framkvæmdastjóri í eftirfarandi félögum: Vátryggingafélag Íslands hf., VÍS eignarhaldsfélag hf.
Skv. ársskýrslu 2006 átti hann enga hluti í bankanum en tengdir aðilar 154.000 hluti.
Jón Helgi Guðmundsson
Stjórnarmaður 2002-2003.
Forstjóri Norvik Group.
Skv. ársskýrslu 2003 átti hann 3.081 hluti í bankanum og tengdir aðilar 25.151.048 hluti.