47% skattur
Hér að neðan eru lauslegir útreikingar á hvað 47% skattur á tekjur yfir 500 þúsund þýðir. Ef einhver getur reiknað þetta betur út þá bara endilega að dúndra því upp.
Meikar þetta einhvern sens! Er eðlilegt að það sé hagstætt fyrir fólk að vinna ekki yfirvinnu og jafnvel biðja um launalækkun?
Afsakið á meðan ég æli!
Tekjur Skattur Ráðstöfunartekjur
400.000 149.200 277.800
410.000 152.930 284.070
420.000 156.660 290.340
430.000 160.390 296.610
440.000 164.120 302.880
450.000 167.850 309.150
460.000 171.580 315.420
470.000 175.310 321.690
480.000 179.040 327.960
490.000 182.770 334.230
500.000 236.500 290.500
510.000 241.230 295.770
520.000 245.960 301.040
530.000 250.690 306.310
540.000 255.420 311.580
550.000 260.150 316.850
560.000 264.880 322.120
570.000 269.610 327.390
580.000 274.340 332.660
590.000 279.070 337.930
Skattþrep 1 37,3%
Skattþrep 2 47,3%
Persónuafsl. 27.000 kr
- Login or register to post comments
- Feed: Hafrún Kristjánsdóttir
- Original article